ویژگی ها و مشخصات فنی پرشر وسل استیل با کپ ABS :
| ماکزیمم دمای کاری | ماکزیمم فشار کاری | محل قرار گیری اتصال (نوع اتصال) | متریال کپ | متریال بدنه | سایز وسل | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵ °C | ۳۰۰ psi | END PORT (رزوه) | ABS | STEEL 304 | ۴۰ X 21 | |
| ۹۵ °C | ۳۰۰ psi | END PORT (رزوه) | ABS | STEEL 304 | ۴۰ X 40 | |
| ۹۵ °C | ۳۰۰ psi | END PORT (رزوه) | ABS | STEEL 304 | ۴۰ X 80 |

| Size (mm) | Port (inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | L | L1 | D | A | B |
| ۴۰۲۱ | ۵۹۰ | ۵۴۰ | ۱۰۲ | ۳/۴” | ۱/۲” |
| ۴۰۴۰ | ۱۰۷۰ | ۱۰۲۰ | ۱۰۲ | ۳/۴” | ۱/۲” |
| ۴۰۸۰ | ۲۱۴۰ | ۲۰۴۰ | ۱۰۲ | ۳/۴” | ۱/۲” |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.