مشخصات فنی :
جنس بدنه
رزین استایرن-آکریلونیتریل (AS)
جنس شناور
AS
دمای کاری
60-0 درجه سلسیوس
نوع اتصال
اتصال داخل دنده (نری)
جنس لوله میانی
استنلس استیل 304
جنس پورت ورودی و خروجی
UPVC
جنس اورینگ
سیلیکون
حداکثر فشار کاری
6 بار
دقت اندازه گیری
±4 درصد
مشخصات عملکردی و ابعاد :
| ارتفاع | نوع اتصال | سایز ورودی خروجی | رنج دبی | مدل | سری فلومتر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | INCH | m3/h | L/h | |||
| 40-400 | 400 L/h | LZS-15 | ||||
| 200 | 2-Jan | 60-600 | 600 L/h | |||
| 100-1000 | 1000 L/h | LZM-25 | ||||
| 1 | 160-1600 | 1600 L/h | ||||
| 234 | 250-2500 | 2500 L/h | ||||
| 300-3000 | 3000 L/h | |||||
| چسبی | 0.4-4 | 4 m3/h | LZM-32 | |||
| 288 | 1 1/4 | 0.6-6 | 6 m3/h | |||
| 10-Jan | 10 m3/h | |||||
| 380 | 1 1/2 | 10-Jan | 10 m3/h | LZS-40 | ||
| 348 | 2 | 1.6-16 | 16 m3/h | LZS-50 | ||
| 25-May | 25 m3/h | LZS-65 | ||||
| 430 | 2 1/2 | 8-40 | 40 m3/h | |||
| 12-60 | 60 m3/h | |||||
| 600 | 3 Flange | 12-80 | 80 m3/h | LZS-80 | ||
| 550 | فلنج | 4 Flange | 12-80 | 120 m3/h | LZS-100 | |
| 550 | 5 Flange | 15-150 | 150 m3/h | LZS-125 | ||
| 550 | 6 Flange | 25-200 | 200 m3/h | LZS-150 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.